CM好感度ランキング
総合2位獲得
2018年10月後期
CM好感度 TOP10
順位 | 企業名/銘柄別 | 全オンエア:2142銘柄 | ||
---|---|---|---|---|
1位 | KDDI/au | 148.0‰ | ||
2位 | Hazuki Company /ハズキルーペ |
90.0‰ | ||
3位 | ソフトバンク/SoftBank | 78.0‰ | ||
4位 | NTTドコモ/NTT DOCOMO | 62.0‰ | ||
5位 | リクルート/スーモ | 38.0‰ | ||
6位 | 日清食品/ラ王 | 33.3‰ | ||
7位 | スマートニュース/スマートニュース | 32.0‰ | ||
8位 | 日清食品/どん兵衛 | 28.0‰ | ||
9位 | Indeed Japan/Indeed | 26.7‰ | ||
10位 | JR東海/京都キャンペーン | 22.0‰ |
ソフトバンク、ドコモを抑え、
ハズキルーペ最新CMが
10月度 CM好感度ランキング
実質総合2位にランクインしました!