10月度 作品別
CM好感度ランキング
第1位獲得!
2018年10月度 作品別CM好感度 TOP10
順位 | 企業名/銘柄別 | 作品数:4135作品 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 |
Hazuki Company /ハズキルーペ 武井咲・小泉孝太郎・館ひろし編 |
||||||
2位 | KDDI/au 三太郎シリーズ:プラン ・金ちゃんの家族 | ||||||
3位 | ソフトバンク/Softbank 白戸家:ミステリートレイン ・第2の犠牲者 | ||||||
4位 | 日清食品/ラ王 千葉雄大とカズレーザー:全粒粉の妖精 | ||||||
5位 | KDDI/au 三太郎シリーズ:三太郎の日・金銀銅太郎のビラ配り | ||||||
6位 | KDDI/au 三太郎シリーズ:彦星のあたらしい愛 | ||||||
7位 | ファミリーマート/お母さん食堂 香取慎吾:お母さんの秘密 | ||||||
8位 | NTTドコモ/NTT DOCOMO 一休さん | ||||||
9位 | ソフトバンク/Softbank 白戸家:菊川怜の事情聴取 | ||||||
10位 | NTTドコモ/NTT DOCOMO 星プロ:みんなの期待 |
ソフトバンク、auを抑え、
4135作中総合1位 をハズキルーペ最新CMが10月度 作品別CM好感度ランキング
獲得しました!